| |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1051 | 2005/09/18 |
サッカ | ーロト |
の掲示 | を終了 |
させて | 頂きま |
した。 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | |
| |
| 2等 | |
| |
| 3等 | |
| |
| 4等 | |
| |
| 5等 | |
| |
| 合計 | |
- | |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1050 | 2005/09/11 |
7 | 10 |
14 | 15 |
21 | 25 |
4 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0.00 | $0.00 |
| 2等 | 1 |
$2,572.60 | $2,572.60 |
| 3等 | 41 |
$188.25 | $7,718.25 |
| 4等 | 1,618 |
$11.90 | $19,254.20 |
| 5等 | 1,982 |
$7.80 | $15,459.60 |
| 合計 | 3,642 |
- | $45,004.65 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1049 | 2005/09/04 |
01 | 17 |
20 | 25 |
34 | 38 |
36 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0.00 | $0.00 |
| 2等 | 0 |
$0.00 | $0.00 |
| 3等 | 38 |
$267.90 | $10,180.20 |
| 4等 | 1,446 |
$13.20 | $19,087.20 |
| 5等 | 1,788 |
$8.55 | $15,287.40 |
| 合計 | 3,272 |
- | $44,554.80 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1048 | 2005/08/28 |
04 | 09 |
20 | 27 |
30 | 38 |
03 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 1 |
$428,396.12 | $428,396.12 |
| 2等 | 1 |
$2,404.30 | $2,404.30 |
| 3等 | 23 |
$313.60 | $7,212.80 |
| 4等 | 1,327 |
$13.60 | $18,047.20 |
| 5等 | 1,531 |
$9.25 | $14,161.75 |
| 合計 | 2,883 |
- | $470,222.17 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1047 | 2005/08/21 |
01 | 05 |
07 | 17 |
21 | 22 |
16 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0.00 | $350,284.15 |
| 2等 | 2 |
$1,161.30 | $2,322.60 |
| 3等 | 35 |
$199.10 | $6,968.50 |
| 4等 | 1,475 |
$11.80 | $17,405.00 |
| 5等 | 1,678 |
$8.30 | $13,927.40 |
| 合計 | 3,190 |
- | $390,907.65 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1046 | 2005/08/14 |
2 | 6 |
12 | 13 |
24 | 33 |
30 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0.00 | $275,452.19 |
| 2等 | 2 |
$1,109.30 | $2,218.60 |
| 3等 | 35 |
$190.15 | $6,655.25 |
| 4等 | 1,236 |
$13.45 | $16,624.20 |
| 5等 | 1,626 |
$8.20 | $13,333.20 |
| 合計 | 2,899 |
- | $314,283.44 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1045 | 2005/08/07 |
03 | 12 |
14 | 26 |
31 | 38 |
11 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0.00 | $208,503.94 |
| 2等 | 1 |
$2,148.25 | $2,148.25 |
| 3等 | 37 |
$174.20 | $6,445.40 |
| 4等 | 1,138 |
$14.15 | $16,102.70 |
| 5等 | 1,505 |
$8.55 | $12,867.75 |
| 合計 | 2,681 |
- | $246,068.04 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1044 | 2005/07/31 |
10 | 14 |
17 | 27 |
30 | 38 |
7 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0 | $133,503.94 |
| 2等 | 2 |
$1,031.20 | $2,062.40 |
| 3等 | 35 |
$176.80 | $6,188.00 |
| 4等 | 1,278 |
$12.10 | $15,463.80 |
| 5等 | 1,818 |
$6.80 | $12,362.40 |
| 合計 | 3,133 |
- | $169,580.54 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1043 | 2005/07/24 |
02 | 08 |
16 | 22 |
30 | 34 |
37 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 0 |
$0.00 | $66,459.50 |
| 2等 | 0 |
$0.00 | $0.00 |
| 3等 | 24 |
$340.90 | $8,181.60 |
| 4等 | 904 |
$16.95 | $15,322.80 |
| 5等 | 1,330 |
$9.25 | $12,302.50 |
| 合計 | 2,258 |
- | $102,266.40 |
| 抽選回数 | 抽選日 | 当選番号 | 補助番号 |
| 1042 | 2005/07/17 |
04 | 05 |
06 | 15 |
16 | 28 |
13 |
| | 当選者数 | 一人当り賞金 | 賞金合計 |
| 1等 | 1 |
$742,102.91 | $742,102.91 |
| 2等 | 1 |
$3,085.50 | $3,085.50 |
| 3等 | 68 |
$136.15 | $9,258.20 |
| 4等 | 1,644 |
$14.10 | $23,180.40 |
| 5等 | 1,935 |
$9.55 | $18,479.25 |
| 合計 | 3,649 |
- | $796,106.26 |

| |